YT-Serie
  • Gewindelochplatte-IMM
  • Omron PLC-Steuerungssystem
  • Reduzierung der Werkzeugwechselzeit
  • Reduzierung des menschlichen Risikos
  • Reduzierung der Arbeitskosten und -belastung
  • Unabhängige Stromversorgungseinheit
res/202411/01/c9d2817c255f8b01.mp4
Parameter
<-- Scroll View -->
Typ E B F G J D O P T M X Y S H
YT-2 58 54 28 28 18 98 12 20 105 M12X40 8 2.5 5.5 25
YT-4 80 92 73 40 25 109 12 20 125 M12X50 8 2.5 5.5 30
YT-6 87 110 94 50 28 126 15 30 150 M12X50 10 3 7 30
YT-10 108 130 107 55 30 148 15 35 220 M12X50 10 3 7 40
YT-16 135 142 128 60 30 166 20 40 250 M12X60 11 3 8 50
YT-25 150 174 155 73 30 200 20 50 300 M12X80 10 3 7 50



  • ytseries01

  • ytseries02

  • ytseries03

  • ytseries04

Funktionelle Eigenschaften