Modelo | Força de Fixação Máxima (kN) | Dimensão da Placa (mm) | Capacidade Máxima de Carga na Placa Inferior (T) | Capacidade Máxima de Carga na Placa Superior (T) |
---|---|---|---|---|
HMG-70ES1008 | 700 | 1000*800 | 4 | 2..5 |
HMG-120ES1411 | 1200 | 1400*1100 | 8 | 4 |
HMG-160ES 1613 | 1600 | 1600*1300 | 16 | 8 |
HMG-200ES 1815 | 2000 | 1800*1500 | 20 | 10 |
HMG-280ES2016 | 2800 | 2000*1600 | 25 | 15 |
HMG-320ES2218 | 3200 | 2200*1800 | 36 | 20 |
HMG-350ES2520 | 3500 | 2500*2000 | 42 | 26 |
HMG-400ES3020 | 4000 | 3000*2000 | 50 | 26 |
HMG-500ES3020 | 5000 | 3000*2000 | 60 | 30 |
HMG-500ES3025 | 5000 | 3000*2500 | 60 | 30 |
HMG-600ES3525 | 5000/6000 | 3500*2500 | 70 | 32 |
HMG-600ES4025 | 6000 | 4000*2500 | 80 | 40 |
HMG-600ES4030 | 6000 | 4000*3000 | 90 | 50 |
HMG-800ES4235 | 8000 | 4200*3500 | 160 | 80 |
HMG-1000ES5042 | 10000 | 5000*4200 | 210 | 110 |
HMG-1200ES6548 | 12000 | 6500*4800 | 300 | 150 |
*Força máxima de moldagem e dimensão da placa podem ser personalizadas
Lado esquerdo padrão
Lado direito opcional
Padrão de mão única
Opção de direção oposta