| Modelo | Unidade | SMG-2013 | SMG-2615 | SMG-3217 |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Mesa | mm | 2000*1300 | 2600*1500 | 3200*1700 |
| Peso máximo do molde | T | 6 | 8 | 15 |
| Abertura mínima | mm | 300 | 300 | 350 |
| Abertura Máxima | mm | 1100 | 1100 | 1500 |
| Capacidade máxima de carga na placa superior | T | 3 | 3.5 | 7 |
| Peso da Máquina | T | 12 | 15 | 20 |






